top of page
VIVALDI
COORDENADOS ESTAMPADO

CHIPRE
Variante: 3808

YORK
Variante: 3804

MARSELHA
Variante: 3805

LISSE
Variante: 3802

ANNECY
Variante: 3803

BRISTOL
Variante: 3807

BERGEN
Variante: 3806
VIVALDI
SIMPLES ESTAMPADO

NAIRÓBI
Variante: 3809

ÉVORA
Variante: 3810

SARDENHA
Variante: 3814

TULUM
Variante: 3812

FRISIA
Variante: 3813

BALLARAT
Variante: 3811

BERGEN
Variante: 3806

CHIPRE
Variante: 3808

BRISTOL
Variante: 3807

YORK
Variante: 3804

MARSELHA
Variante: 3805

ANNECY
Variante: 3803

LISSE
Variante: 3802
VIVALDI
SIMPLES LISO

ATLANTIS
Variante: 1811

CHÁ VERDE
Variante: 1809

ZEN BLUE
Variante: 1810

MERLOT
Variante: 1761

ROSA CAMAFEU
Variante: 1186

CREME DE AVELÃ
Variante: 1169

ALUMÍNIO
Variante: 1136

PRETO
Variante: 1025

PÉROLA
Variante: 1058

BRANCO
Variante: 0001
VIVALDI
DIVERTIDAS

CAPRIGUIÇA
Variante: 3819

MON CHERRY
Variante: 3820

BOAS ENERGIAS
Variante: 3723

ABRACE
Variante: 3725

SEMPRE FOI DEUS
Variante: 3636

GOOD DREAMS II
Variante: 3631

NOSSO CANTINHO
Variante: 3821 Kit Fronha

LOVE COLORS
Variante: 3727 Kit Fronha

LOVE MOON
Variante: 3531 Kit Fronha

BELA E FERA
Variante: 3148 Kit Fronha
VIVALDI
INFORMAÇÕES
Código | Produto | C | L | A |
|---|---|---|---|---|
---------- LISOS ---------- | ||||
60.01.0001 | FRONHA LISA VV | 50 | 70 | |
60.01.0002 | JG 2 PCS FRONHA LISA VV | 50 | 70 | |
60.55.0001 | PORTA TRAVESSEIRO LISO VV | 50 | 70 | |
---------- LENÇOL AVULSO LISO ---------- | ||||
60.05.0001 | LENCOL SOLTEIRO LISO VV | 88 | 188 | 30 |
60.06.0001 | LENCOL SOLTEIRO KING LISO VV | 98 | 208 | 30 |
60.10.0001 | LENCOL CASAL LISO VV | 138 | 188 | 30 |
60.15.0001 | LENCOL QUEEN LISO VV | 158 | 198 | 30 |
60.20.0001 | LENCOL KING LISO VV | 190 | 200 | 35 |
---------- JOGO SIMPLES LISO ---------- | ||||
60.70.0001 | JG 2 PCS SOLTEIRO LISO VV | 88 | 188 | 30 |
60.71.0001 | JG 3 PCS CASAL LISO VV | 138 | 188 | 30 |
60.72.0001 | JG 3 PCS QUEEN LISO VV | 158 | 198 | 30 |
60.73.0001 | JG 3 PCS KING LISO VV | 190 | 200 | 35 |
---------- FIT BOX ---------- | ||||
61.05.0004 | FIT BOX SOLTEIRO LISO VV | 88 | 188 | 30 |
61.10.0004 | FIT BOX CASAL LISO VV | 138 | 188 | 30 |
61.15.0004 | FIT BOX QUEEN LISO VV | 158 | 198 | 30 |
---------- ESTAMPADOS ---------- | ||||
60.01.0003 | FRONHA ESTAMPADA VV | 50 | 70 | |
60.01.0004 | JG 2 PCS FRONHA ESTAMPADA VV | 50 | 70 | |
---------- JOGO SIMPLES ESTAMPADO ---------- | ||||
60.70.0003 | JG 2 PCS SOLTEIRO ESTAMPADO VV | 88 | 188 | 30 |
60.71.0003 | JG 3 PCS CASAL ESTAMPADO VV | 138 | 188 | 30 |
60.72.0003 | JG 3 PCS QUEEN ESTAMPADO VV | 158 | 198 | 30 |
60.73.0003 | JG 3 PCS KING ESTAMPADO VV | 190 | 200 | 35 |
---------- ACOMPANHA SOBRE-LENÇOL ---------- | ||||
60.90.0003 | JG 3 PCS SOLTEIRO ESTAMPADO VV | 88 | 188 | 30 |
60.91.0003 | JG 4 PCS CASAL ESTAMPADO VV | 138 | 188 | 30 |
60.92.0003 | JG 4 PCS QUEEN ESTAMPADO VV | 158 | 198 | 30 |
60.93.0003 | JG 4 PCS KING ESTAMPADO VV | 190 | 200 | 35 |
---------- EDREDOM ESTAMPADO ---------- | ||||
60.61.0003 | EDREDOM CASAL ESTAMPADO VV | 200 | 220 | |
60.62.0003 | EDREDOM QUEEN ESTAMPADO VV | 220 | 240 | |
---------- DIVERTIDAS ---------- | ||||
60.01.0020 | FRONHA DIVERTIDA C/ ESTAMPADA VV | 50 | 70 | |
60.01.0021 | JG 2 PCS FRONHA DIVERTIDA C/ ESTAMPA VV | 50 | 70 |
bottom of page

