top of page
PREMIUM
COORDENADOS ESTAMPADO

DI MILANO
Variante: 7231

SOLE MIO
Variante: 7230

VOLARE
Variante: 7226

BELLA CIAO
Variante: 7227

GIARDINO
Variante: 7228

AZZURRO
Variante: 7229
PREMIUM
SIMPLES ESTAMPADO

GIARDINO
Variante: 7228

DELLA VITA
Variante: 7234

VOLARE
Variante: 7226

DOMENICO
Variante: 7233

TARANTELA
Variante: 7236

CIRANDA BLUSH II
Variante: 7219

SOLE MIO
Variante: 7230

SANREMO
Variante: 7235

AZZURRO
Variante: 7229

VITA
Variante: 7238

BELLA CIAO
Variante: 7227

DOLCE
Variante: 7239

PAVONE
Variante: 7232

DI MILANO
Variante: 7231

SURRIENTO
Variante: 7237
PREMIUM
LISO

CAMÉLIA E PÉROLA
Variante: 1765

DOCE DE LEITE E PÉROLA
Variante: 1726

FENDI E PÉROLA
Variante: 1725

QUARTZO E PÉROLA
Variante: 1714
PREMIUM
SIMPLES LISO

BRANCO
Variante: 0001

PÉROLA
Variante: 1058

CAMÉLIA
Variante: 1722

FENDI
Variante: 1141

DOCE DE LEITE
Variante: 1721

CASTANHA
Variante: 1757

QUARTZO
Variante: 1183

AZUL REAL
Variante: 1758
PREMIUM
COBRE LEITO LISO

BRANCO
Variante: 0001

PÉROLA
Variante: 1058

QUARTZO
Variante: 1183

FENDI
Variante: 1141

DOCE DE LEITE
Variante: 1721

CAMÉLIA
Variante: 1722

CASTANHA
Variante: 1757

AZUL REAL
Variante: 1758
PREMIUM
INFORMAÇÕES
Código | Produto (Descrição) | C (CM) | L (CM) | A (CM) |
---|---|---|---|---|
---------- LISOS ---------- | ||||
70.01.1001 | FRONHA LISA PR PENT | 50 | 70 | |
70.01.1002 | JG 2 PCS FRONHA LISA PR PENT | 50 | 70 | |
70.55.1001 | PORTA TRAVESSEIRO LISO PR PENT | 50 | 70 | |
---------- LENCOL AVULSO LISO ---------- | ||||
70.05.1001 | LENCOL SOLTEIRO LISO PR PENT | 88 | 188 | 30 |
70.06.1001 | LENCOL SOLTEIRO KING LISO PR PENT | 98 | 208 | 30 |
70.10.1001 | LENCOL CASAL LISO PR PENT | 138 | 188 | 30 |
70.15.1001 | LENCOL QUEEN LISO PR PENT | 158 | 198 | 35 |
70.20.1001 | LENCOL KING LISO PR PENT | 190 | 200 | 40 |
---------- JOGO SIMPLES LISO ---------- | ||||
70.70.1001 | JG 2 PCS SOLTEIRO LISO PR PENT | 88 | 188 | 30 |
70.71.1001 | JG 3 PCS CASAL LISO PR PENT | 138 | 188 | 30 |
70.72.1001 | JG 3 PCS QUEEN LISO PR PENT | 158 | 198 | 35 |
70.73.1001 | JG 3 PCS KING LISO PR PENT | 190 | 200 | 40 |
---------- EDREDOM LISO BICOLOR ---------- | ||||
71.60.1001 | EDREDOM SOLTEIRO LISO BICOLOR PR PENT | 160 | 240 | |
71.61.1001 | EDREDOM CASAL LISO BICOLOR PR PENT | 210 | 240 | |
71.62.1001 | EDREDOM QUEEN LISO BICOLOR PR PENT | 240 | 260 | |
71.63.1001 | EDREDOM KING LISO BICOLOR PR PENT | 280 | 260 | |
---------- KIT COBRE LEITE LISO ---------- | ||||
70.51.1001 | KIT COBRE LEITO CASAL LISO PR PENT | 210 | 240 | |
70.52.1001 | KIT COBRE LEITO QUEEN LISO PR PENT | 240 | 260 | |
---------- ESTAMPADOS ---------- | ||||
70.01.1003 | FRONHA ESTAMPADA PR PENT | 50 | 70 | |
70.01.1004 | JG 2 PCS FRONHA ESTAMPADA PR PENT | 50 | 70 | |
---------- JOGO SIMPLES ESTAMPADO ---------- | ||||
70.70.1003 | JG 2 PCS SOLTEIRO ESTAMPADO PR PENT | 88 | 188 | 30 |
70.71.1003 | JG 3 PCS CASAL ESTAMPADO PR PENT | 138 | 188 | 30 |
70.72.1003 | JG 3 PCS QUEEN ESTAMPADO PR PENT | 158 | 198 | 35 |
70.73.1003 | JG 3 PCS KING ESTAMPADO PR PENT | 190 | 200 | 40 |
---------- ACOMPANHA SOBRE-LENÇOL ---------- | ||||
70.90.1003 | JG 3 PCS SOLTEIRO ESTAMPADO PR PENT | 88 | 188 | 30 |
70.91.1003 | JG 4 PCS CASAL ESTAMPADO PR PENT | 138 | 188 | 30 |
70.92.1003 | JG 4 PCS QUEEN ESTAMPADO PR PENT | 158 | 198 | 35 |
70.93.1003 | JG 4 PCS KING ESTAMPADO PR PENT | 190 | 200 | 40 |
---------- EDREDOM ESTAMPADO ---------- | ||||
70.60.1003 | EDREDOM SOLTEIRO ESTAMPADO PR PENT | 160 | 240 | |
70.61.1003 | EDREDOM CASAL ESTAMPADO PR PENT | 210 | 240 | |
70.62.1003 | EDREDOM QUEEN ESTAMPADO PR PENT | 240 | 260 | |
70.63.1003 | EDREDOM KING ESTAMPADO PR PENT | 280 | 260 |
bottom of page